<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Pimp &#187; Hilfreiches</title>
	<atom:link href="http://www.the-pimp.de/category/hilfreiches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the-pimp.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 11:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2011/01/26/responsive-webdesign/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2011/01/26/responsive-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Rethinking the Mobile Web by Yiibu View more presentations from Bryan Rieger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_5172436"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/bryanrieger/rethinking-the-mobile-web-by-yiibu" title="Rethinking the Mobile Web by Yiibu">Rethinking the Mobile Web by Yiibu</a></strong><object id="__sse5172436" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yiibu-rethinkingthemobileweb-100910074556-phpapp01&#038;stripped_title=rethinking-the-mobile-web-by-yiibu&#038;userName=bryanrieger" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5172436" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yiibu-rethinkingthemobileweb-100910074556-phpapp01&#038;stripped_title=rethinking-the-mobile-web-by-yiibu&#038;userName=bryanrieger" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/bryanrieger">Bryan Rieger</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2011/01/26/responsive-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; der Online-Speicherplatz</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2010/03/31/dropbox-der-online-speicherplatz/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2010/03/31/dropbox-der-online-speicherplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Dropbox? (Quick tutorial tour) Ich habe die Dropbox-Software auf meinem MacBook zuhause und meinem Windows-PC in der Agentur installiert. Auf beiden Systemen erscheint danach ein Ordner “My Dropbox”. Wie in jeden anderen Ordner auf dem System kann man dort Dateien aller Art hineinschieben. Diese Dateien kann man danach sofort auch auf jedem anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.getdropbox.com/tour" target="_blank"></a><a href="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2009/03/dropbox.jpg" rel="lightbox[1650]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1651" title="Beispiel Dropbox" src="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2009/03/dropbox-357x300.jpg" alt="Beispiel Dropbox" width="357" height="300" /></a></p>
<p><a href="https://www.getdropbox.com/tour" target="_blank">Was ist Dropbox?</a> (Quick tutorial tour)</p>
<p>Ich habe die Dropbox-Software auf meinem MacBook zuhause und meinem Windows-PC in der Agentur installiert. Auf beiden Systemen erscheint danach ein Ordner “My Dropbox”. Wie in jeden anderen Ordner auf dem System kann man dort Dateien aller Art hineinschieben. Diese Dateien kann man danach sofort auch auf jedem anderen System abrufen, auf dem man ebenfalls eine Dropbox eingerichtet hat.  Zus&#228;tzlich gibt es auch ein Web-Interface im Browser, mit dem man verschiedene Versionen der Dateien wiederherstellen kann. Unteranderem lassen sich auch gel&#246;schte Dateien auch &#252;ber das Webinterface wiederherstellen.</p>
<p>Klasse sind auch andere Features, wie der “Public”-Ordner, in dem man Dateien ablegen kann, um sie dann &#252;ber eine URL mit anderen auszutauschen.</p>
<p>Der Dienst ist v&#246;llig kostenlos. Die kostenlose Version beinhaltet allerdings &#8220;nur&#8221; 2 GB. F&#252;r eine monatliche Geb&#252;hr kann man 50 GB freischalten. Wenn man seine Freunde einl&#228;dt, kann man sein Datenkontigent bis auf 5 GB erweitern.<br />
&#220;ber diesen Link erhaltet ihr 250 MB mehr Speicher:</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTY4MzIzOTk" target="_blank">Get the Dropbox</a></p>
<p>(Ich habe meine max. 5 GB schon erreicht, m&#246;chte euch aber die zust&#228;tzlichen 250 MB nicht vor enthalten)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2010/03/31/dropbox-der-online-speicherplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone GUI PSD 3.0</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2009/09/24/iphone-gui-psd-3-0/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2009/09/24/iphone-gui-psd-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[iPhone_GUI.psd.zip (9MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teehanlax.com/blog/?p=1628" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2006" title="iphonegui_3_0" src="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2009/09/iphonegui_3_01-450x355.jpg" alt="iphonegui_3_0" width="450" height="355" /></a></p>
<p><a href="http://teehanlax.com/downloads/iPhone_GUI.psd.zip"><strong>iPhone_GUI.psd.zip (9MB)</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2009/09/24/iphone-gui-psd-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instapaper Restyled</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2009/06/04/instapaper-restyled/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2009/06/04/instapaper-restyled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Dienst Instapaper intensiv nutzt, wird schnell merken, dass es zwar eine gro&#223;artige iPhone-Version gibt (2.0 steht &#252;brigens kurz bevor!), aber das Interface der Website f&#252;r den Alltag einfach nicht zu gebrauchen ist. Dieses Userscript (Greasemonkey vorausgesetzt) soll Abhilfe schaffen: Instapaper restyled – our favourite web app, finally with a new look. by @unttld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1903 alignnone" title="Instapaper Restyled" src="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2009/06/screenshot_instapaper-restyled.jpg" alt="Instapaper Restyled" width="450" height="200" /><br />
Wer den Dienst <a href="http://www.instapaper.com/" target="_blank">Instapaper</a> intensiv nutzt, wird schnell merken, dass es zwar eine gro&#223;artige iPhone-Version gibt (2.0 steht &#252;brigens kurz bevor!), aber das Interface der Website f&#252;r den Alltag einfach nicht zu gebrauchen ist. Dieses Userscript (<a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/748" target="_blank">Greasemonkey</a> vorausgesetzt) soll Abhilfe schaffen:</p>
<p><a href="http://www.unttld.co.uk/labs/instapaper-restyled/" target="_blank">Instapaper restyled – our favourite web app, finally with a new look.</a><br />
by @<a href="http://www.unttld.co.uk/" target="_blank">unttld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2009/06/04/instapaper-restyled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Memes</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2009/05/14/internet-memes/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2009/05/14/internet-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[/b/]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Intenert Memes &#8211; mittlerweile kennt sie jeder, ob bewusst oder unbewusst, sie sind aus dem Netz nicht mehr weg zu denken. Sei es der Pedobear, die Demotivationals, die Rage-Comics oder auch viele Videos wie beispielsweise das Star Wars Kid. Seiten wie http://knowyourmeme.com/ haben es sich g&#228;nzlich zur Aufgabe gemacht Memes auf zu listen und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme">Intenert Memes </a> &#8211; mittlerweile kennt sie jeder, ob bewusst oder unbewusst, sie sind aus dem Netz nicht mehr weg zu denken. Sei es der <a href="http://pedobear.org/">Pedobear</a>, die <a href="http://images.google.de/images?q=demotivationals&#038;sourceid=navclient-ff&#038;rlz=1B3GGGL_deDE312DE312&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;sa=N&#038;hl=de&#038;tab=wi">Demotivationals</a>, die <a href="http://img.moronail.net/img/4/8/848.jpg" rel="lightbox[1884]">Rage-Comics</a> oder auch viele Videos wie beispielsweise das <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3GJOVPjhXMY">Star Wars Kid</a>.</p>
<p>Seiten wie http://knowyourmeme.com/ haben es sich g&#228;nzlich zur Aufgabe gemacht Memes auf zu listen und auch zu erkl&#228;ren, da es sich oft um Insider-Witze handelt, welche ein Aussenstehender nicht ohne weiteres versteht.</p>
<p>Viele dieser Memes haben Ihren Ursprung auf der Seite 4chan.org, haupts&#228;chlich aus dem Random Forum /b/. Das Britische Nachrichten Magazin &#8220;The Guardian&#8221; nannte die 4chan community einmal; lunatic, juvenile&#8230; brilliant, ridiculous and alarming. Mehr zu 4chan gibt es <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/4chan">hier</a>.</p>
<p>Heute stellen wir euch einen Video Meme vor, namens Keyboard-Cat alle Videos findet Ihr hier: http://playhimoffkeyboardcat.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2009/05/14/internet-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mover &#8211; Coole iPhone App</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2009/05/06/mover-coole-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2009/05/06/mover-coole-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[bumptop]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mover]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Um die Wartezeit zum neuen gro&#223;en iPhone Update 3.0 zu &#252;berbr&#252;cken gibt es ja bereits haufenweise Apps die Dinge m&#246;glich machen, welche eigentlich zum Standart geh&#246;ren sollten, bisher aber mit dem iPhone nicht m&#246;glich waren. Eine dieser Apps nennt sich &#8220;Mover&#8221; und erinnert ein bisschen an das k&#252;rzlich vorgestellte Programm Bumptop. Die App ist ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Wartezeit zum neuen gro&#223;en iPhone Update 3.0 zu &#252;berbr&#252;cken gibt es ja bereits haufenweise Apps die Dinge m&#246;glich machen, welche eigentlich zum Standart geh&#246;ren sollten, bisher aber mit dem iPhone nicht m&#246;glich waren. Eine dieser Apps nennt sich &#8220;Mover&#8221; und erinnert ein bisschen an das <a href="http://www.the-pimp.de/2009/03/18/bumptop-3d-desktop-prototype/">k&#252;rzlich vorgestellte</a> Programm Bumptop. Die App ist ganz neu im App-Store und ich hatte auch noch keine Zeit sie zu testen, aber macht euch am besten selbst ein Bild.</p>
<p>[youtube PO9erFSSSPA]</p>
<p>Infos auf: http://infinite-labs.net/mover/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2009/05/06/mover-coole-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubiquity for Firefox</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2009/03/24/ubiquity-for-firefox/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2009/03/24/ubiquity-for-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Download ubiquity: http://labs.mozilla.com/projects/ubiquity/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="451" height="336" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1561578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Download ubiquity:<br />
<a href=" http://labs.mozilla.com/projects/ubiquity/"></p>
<p>http://labs.mozilla.com/projects/ubiquity/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2009/03/24/ubiquity-for-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Google: Sie werden krank!</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2008/11/13/dr-google-sie-werden-krank/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2008/11/13/dr-google-sie-werden-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Kaum zu glauben]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Google.org Flu Trends&#8221; zeigt in Echtzeit den aktuellen Grippe-Status in den einzelnen Bundesstaaten der USA und ist damit aktueller als traditionelle Grippe-&#220;berwachungssysteme, die ein bis zwei Wochen ben&#246;tigen, um die entsprechenden Daten einzusammeln und aufzubereiten. Mehr dazu unter http://www.google.org/flutrends/ via golem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;<a href="http://www.google.org/flutrends/" target="_blank">Google.org Flu Trends</a>&#8221; zeigt in Echtzeit den aktuellen Grippe-Status in den einzelnen Bundesstaaten der USA und ist damit aktueller als traditionelle Grippe-&#220;berwachungssysteme, die ein bis zwei Wochen ben&#246;tigen, um die entsprechenden Daten einzusammeln und aufzubereiten.</p>
<p>Mehr dazu unter <a href="http://www.google.org/flutrends/" target="_blank">http://www.google.org/flutrends/</a></p>
<p>via <a href="http://www.golem.de/0811/63504.html" target="_blank">golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2008/11/13/dr-google-sie-werden-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail sch&#252;tzt dich selbst.</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2008/10/08/gmail-schuetzt-dich-selbst/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2008/10/08/gmail-schuetzt-dich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal &#252;berkommt es einen einfach und man schreibt wie eine „ungesicherte Pistole“ einfach drauf los und schickt irgendwelche doofen Mails an die Kollegen, den Chef oder die Liebsten. Weil man vielleicht gerade betrunken ist oder unter Stress steht. Sp&#228;ter wenn man es dann in einem ruhigeren Moment bereut ist es meistens zu sp&#228;t. Dem Will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal &#252;berkommt es einen einfach und man schreibt wie eine „ungesicherte Pistole“ einfach drauf los und schickt irgendwelche doofen Mails an die Kollegen, den Chef oder die Liebsten. Weil man vielleicht gerade betrunken ist oder unter Stress steht. Sp&#228;ter wenn man es dann in einem ruhigeren Moment bereut ist es meistens zu sp&#228;t. Dem Will Google jetzt abhelfen mit einem neuen Feature aus den Google Labs von GMail.</p>
<p>Mail Goggles (bedeutet Mail-Schutzbrille) hei&#223;t das gute St&#252;ck. Nach Aktivierung werden vor dem Versand von Emails, ab einer gewissen Uhrzeit oder am Wochenende, einige Rechenaufgaben gestellt, wer diese nicht l&#246;sen kann ist vermutlich auch nicht ganz bei Sinnen und Mail Goggles hat seinen Zweck erf&#252;llt. Die Zeiten in denen „Selbstschutz“ aktiv sein soll kann frei gew&#228;hlt werden.<br />
Coole Sache auf jeden Fall. K&#246;nnte man auch f&#252;rs Handy gebrauchen. ;))</p>
<p><a href="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2008/10/rechnungen.jpg" rel="lightbox[1212]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1224" title="rechnungen" src="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2008/10/rechnungen.jpg" alt="" width="175" height="80" /></a><br />
(Bildquelle: Google Mail)</p>
<p>Zum Ausprobieren einfach GMail auf &#8220;english&#8221; umstellen und dann bei den Einstellungen unter &#8220;Labs&#8221; aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2008/10/08/gmail-schuetzt-dich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feng-GUI &#8211; Feng Shui f&#252;r das Web</title>
		<link>http://www.the-pimp.de/2008/06/13/feng-gui-feng-shui-fuer-das-web/</link>
		<comments>http://www.the-pimp.de/2008/06/13/feng-gui-feng-shui-fuer-das-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Usability-Doc]]></category>
		<category><![CDATA[feng gui]]></category>
		<category><![CDATA[feng shiu]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-pimp.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Auf Feng-GUI kann man ein Bildschirmfoto seiner zu analysierenden Webseite hochzuladen und daraus dann eine Heatmap generieren zu lassen die anzeigt, wie der Blicklauf auf der Webseite ist und welche Objekte besonders starke „Eye catcher“ sind. Naja, kein gro&#223;er Mehrwert wie ich finde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.feng-gui.com/" target="_blank">Feng-GUI</a> kann man ein Bildschirmfoto seiner zu analysierenden Webseite hochzuladen und daraus dann eine Heatmap generieren zu lassen die anzeigt, wie der Blicklauf auf der Webseite ist und welche Objekte besonders starke „Eye catcher“ sind.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-893" title="Heatmap The Pimp" src="http://www.the-pimp.de/wp-content/uploads/2008/06/2f9c7767-f0a6-4b15-8077-686be28328ff2.png" alt="" width="450" height="346" /></p>
<p>Naja, kein gro&#223;er Mehrwert wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-pimp.de/2008/06/13/feng-gui-feng-shui-fuer-das-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

